🏆 Classificação da Fase Regular - Categoria Masculina
Zona Norte
SÉRIE A
| Pos. | Equipa | Pts | JJ | V | VS | DS | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renato Martins / Nuno Silva | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +28 |
| 2 | Tiago Vasquez / Pedro Silva | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 3 | Rui Ferreira / Paulo Silva | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| 4 | Carlos Soares / Arlindo Carneiro | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -8 |
| 5 | Hugo Azevedo / Bruno Leal | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -24 |
| 6 | Fábio França / Fábio Costa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
SÉRIE B
| Pos. | Equipa | Pts | JJ | V | VS | DS | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lourenço Miranda / Dinis Gomes | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +32 |
| 2 | João Ósorio / Bernardo Fernandes | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| 3 | António Martins / Gonçalo Carvalho | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| 4 | Carlos Ávila / Pedro Amaral | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| 5 | Rodrigo Diniz / Eduardo Diniz | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 6 | Fernando Botelho / Aurélio Gavina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -50 |
Zona Centro
SÉRIE A
| Pos. | Equipa | Pts | JJ | V | VS | DS | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Portela / João Apolónia | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | +35 |
| 2 | Marco Yasmin / Felipe Cardoso | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| 3 | Felipe Matos / Nuno Storik | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | +20 |
| 4 | Ryan Russo / Steven Rosenberg | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | -21 |
| 5 | João Agostinho / Felipe Ribeiro | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -22 |
| 6 | João Dias / Tiago Fonseca | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -23 |
SÉRIE B
| Pos. | Equipa | Pts | JJ | V | VS | DS | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Marques / Nicolas Leal | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | +43 |
| 2 | Luís Pereira / Alec Bradfield | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | +32 |
| 3 | Ivo Fontele / Edmundo Vieira | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | -9 |
| 4 | Fabrício Lomba / Francisco Gonzaga | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| 5 | Benicio Maia / Miguel de Lucena | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -29 |
| 6 | Honório Vaz / Luís Reis | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -26 |
Zona Sul
SÉRIE A
| Pos. | Equipa | Pts | JJ | V | VS | DS | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Lopes / Mauro Linares | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +30 |
| 2 | Diego Costa / Rodrigo Costa | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| 3 | Edmar Sousa / William Oliveira | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 4 | Bruno Gionella / Nelson Raposo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0 |
| 5 | Élio Soares / Francisco Ramos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -45 |
SÉRIE B
| Pos. | Equipa | Pts | JJ | V | VS | DS | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvanir Ferreira / Caio Rosa | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +38 |
| 2 | Luís Galveias / Rudi Cardoso | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| 3 | Victor Matheus / Gilvan Dickson | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 4 | José Clemente / João Espada | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| 5 | Vasco Batalau / Pedro Batalau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
Pts Pontos | JJ Jogos Jogados | V Vitórias | VS Vitórias em Super Tie-Break | D Derrotas | DS Derrotas em Super Tie-Break | SG Saldo de Jogos
Atualizado dia 5 de Maio às 16:29